
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |

- – cтоимость доставки:
руб.
- – cрок доставки:
дн.
- – оплата картой или наличными
Артикул: GB_69009-3H
Цена | 18 940 руб. |
Есть в наличии
Товары из серии
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Артикул | GB_69009-3H |
Материал арматуры | металл |
Тип лампы | накаливания ИЛИсветодиодная [LED] |
Материал плафона/абажура | текстиль |
Цвет плафона | белый, коричневый |
Размеры | |
Высота, мм | 900 |
Описание
Серия | Juan |
Наименование на Яндексе | Подвесная люстра |
Запись типов | Потолочные светильники,Подвесные люстры |
Высота, мм | 900 |
Диаметр, мм | 570 |
Размер упаковки, мм | 600x600x550 |
Размеры, мм | 570x900 |
Количество плафонов | 3 |
Возможность подключения диммера | можно, если установить лампу накаливания |
Общее кол-во ламп | 3 |
Лампы в комплекте | отсутствуют |
Цвет плафонов и подвесок | белый, коричневый |
Цвет арматуры | коричневый |
Тип поверхности плафонов и подвесок | матовый,прозрачный |
Тип поверхности арматуры | матовый |
Материал плафонов и подвесок | текстиль |
Материал арматуры | металл |
Класс электробезопасности | I |
Общая мощность, Вт | 120 |
Степень пылевлагозащиты | 20 |
Односерийные | GB_69009-1W,GB_69009-3H,GB_69009-4H,GB_69009-5H,GB_69009S,GB_69009T |
Стиль | модерн |
Тип лампы | накаливания ИЛИсветодиодная [LED] |
Тип цоколя лампы | E14 |
Напряжение питания лампы, В | 220 |
Максимальная мощность лампы, Вт | 40 |
Форма плафонов | цилиндрическая |
Направление плафонов | вверх,вниз |
Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
Дополнительные параметры | способ крепления светильника к потолку – на монтажной пластине |
Место размещения | Потолок |
Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
Гарантия, месяцев | 24 |
Тип лампы основной | накаливания |
Тип цоколя лампы основной | E14 |
Основной цвет плафонов | коричневый |
Основной материал плафонов | текстиль |
Основной материал арматуры | металл |
Площадь освещения, м2 | 6 |
Основное помещение | Гостиная |
Старая РРЦ/МРЦ | 27057 |
Основной цвет арматуры | коричневый |
Начало акции | 03.10.2019 |
Окончание акции | 13.01.2020 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!